尽管担心病毒蔓延,但美国大部分海滩还是人群汹涌,从佛罗里达到加利福利亚州。
随着各州对海滩相关新冠病毒规定限制的放宽,美国民众正在享受Memorial Day假期长周末。


从各地的阵亡将士纪念日周末庆祝活动的照片和视频,看到很多人在海滩或在公园聚会,但没有看到所有人利用社交距离,或戴面具。
圣地亚哥人在阵亡将士纪念日的周末纷纷前往当地海滩,救生员服务部门官员说,海滩游客似乎在遵循县卫生指导方针,共同努力减缓流行病的蔓延。
据救生员服务部的海洋安全中尉莫林·霍奇斯说,早上人不是很多,要估计所有沿海海滩的人群数量为时过早。

加利福尼亚州各海滩,拥挤的现象没那么严重。

在圣地亚哥海滩和公园,骑自行车的人多过漫步者,且多戴上了面罩。
在拉霍拉海滩,看到的是“相当常规”现象,人如往常一样活动,不戴口罩在海边行走,人与人足足超过规定的6英里距离。
“救生员做了一些救援,”拉霍亚海滩救生员霍奇斯说。“但到目前为止,我们在拉霍拉有着良好的开端。”
霍奇斯说,救生员的工作重点是水上安全,确保跑步者和步行者继续在沙滩上行走。他鼓励去海滩的人到海滩上锻炼身体,然后离开。
“我们希望所有的圣地亚哥人和游客都能享受我们的海滩,”救生员主管詹姆斯加特兰说。“不过,本周末必须遵守已制定的公共卫生规则。我们预计会有很多游客,并将与我们在圣地亚哥警察局的合作伙伴密切合作,确保每个人都安全。”
海滩和海岸线的规则规定,只允许步行和跑步。“不能停下来,坐着或躺着,在海洋中,只允许游泳、冲浪、皮划艇和单人划船。”规则说。在圣地亚哥海湾地区,允许单户娱乐划船,同时捕鱼,但不能从海岸线。禁止在海湾和任务湾公园游泳。

图为在圣地亚哥太阳山国家纪念馆( Mt. Soledad National Memorial)上午9:30开始举行的纪念仪式。圣地亚哥市长凯文·福尔科纳、太阳山纪念协会主席尼尔·奥康奈尔等市官员出席并发表悼词。

圣地亚哥县政府公共卫生官员公布了本县已确诊的冠状病毒病例等情况,截至5月24日星期日已确诊的有6701例病例。
以下数据已更新,以反映受感染者的居住城市和邮政编码。
| City/Unincorporated Area | Count |
| Alpine | 10 |
| Bonita | 31 |
| Bonsall | 6 |
| Borrego Springs | 2 |
| Boulevard | 3 |
| Campo | 1 |
| Carlsbad | 73 |
| Chula Vista | 991 |
| Coronado | 18 |
| Del Mar | 13 |
| Descanso | 2 |
| Dulzura | 4 |
| El Cajon | 423 |
| Encinitas | 47 |
| Escondido | 217 |
| Fallbrook | 22 |
| Imperial Beach | 66 |
| Jamul | 11 |
| Julian | 2 |
| Lakeside | 55 |
| La Mesa | 117 |
| Lemon Grove | 67 |
| National City | 336 |
| Oceanside | 147 |
| Pala | 2 |
| Pauma Valley | 1 |
| Potrero | 6 |
| Poway | 37 |
| Ramona | 31 |
| Ranchita | 2 |
| Rancho Santa Fe | 15 |
| San Diego | 2,967 |
| San Marcos | 80 |
| Santa Ysabel | 1 |
| Santee | 53 |
| Solana Beach | 7 |
| Spring Valley | 206 |
| Tecate | 3 |
| Valley Center | 10 |
| Vista | 112 |
| Other | 431 |
| Unknown | 73 |
| 区号 Zip Code | 数量 |
| 91901 | 10 |
| 91902 | 38 |
| 91905 | 3 |
| 91906 | 1 |
| 91910 | 313 |
| 91911 | 420 |
| 91913 | 139 |
| 91914 | 30 |
| 91915 | 81 |
| 91916 | 2 |
| 91917 | 4 |
| 91932 | 66 |
| 91935 | 11 |
| 91941 | 43 |
| 91942 | 82 |
| 91945 | 67 |
| 91950 | 340 |
| 91963 | 6 |
| 91977 | 188 |
| 91978 | 17 |
| 91980 | 3 |
| 92003 | 6 |
| 92004 | 2 |
| 92007 | 5 |
| 92008 | 17 |
| 92009 | 30 |
| 92010 | 14 |
| 92011 | 12 |
| 92014 | 17 |
| 92019 | 84 |
| 92020 | 252 |
| 92021 | 212 |
| 92024 | 42 |
| 92025 | 92 |
| 92026 | 62 |
| 92027 | 67 |
| 92028 | 22 |
| 92029 | 17 |
| 92036 | 2 |
| 92037 | 39 |
| 92040 | 55 |
| 92054 | 35 |
| 92055 | 1 |
| 92056 | 33 |
| 92057 | 50 |
| 92058 | 32 |
| 92059 | 2 |
| 92061 | 1 |
| 92064 | 37 |
| 92065 | 31 |
| 92066 | 2 |
| 92067 | 12 |
| 92069 | 43 |
| 92070 | 1 |
| 92071 | 52 |
| 92075 | 6 |
| 92078 | 45 |
| 92081 | 23 |
| 92082 | 10 |
| 92083 | 49 |
| 92084 | 50 |
| 92091 | 2 |
| 92093 | 3 |
| 92101 | 92 |
| 92102 | 159 |
| 92103 | 122 |
| 92104 | 81 |
| 92105 | 207 |
| 92106 | 13 |
| 92107 | 16 |
| 92108 | 56 |
| 92109 | 45 |
| 92110 | 48 |
| 92111 | 54 |
| 92113 | 256 |
| 92114 | 216 |
| 92115 | 127 |
| 92116 | 56 |
| 92117 | 53 |
| 92118 | 18 |
| 92119 | 25 |
| 92120 | 29 |
| 92121 | 4 |
| 92122 | 24 |
| 92123 | 53 |
| 92124 | 28 |
| 92126 | 97 |
| 92127 | 56 |
| 92128 | 57 |
| 92129 | 35 |
| 92130 | 35 |
| 92131 | 15 |
| 92134 | 1 |
| 92136 | 5 |
| 92139 | 111 |
| 92140 | 36 |
| 92145 | 1 |
| 92154 | 623 |
| 92173 | 290 |
| 未指区域 | 124 |
加州公共卫生部发布的关于使用布面覆盖物防止新型冠状病毒COVID-19传播的指南链接。https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx
驻洛杉矶总领馆发布 《领区新冠肺炎疫情十问》, 点击此处浏览。https://www.sandiegochinesepress.com/press/?p=1467246″
全美校园新型肺炎疫情实时动态
https://www.wholeren.com/coronavirus-update/#/
(美国华文网 圣地亚哥华文网编发 USChinesePress.com SanDiegoChinesePress.com)